八字四柱如何对应六亲关系,八字四柱如何对应六亲关系图解
八字四柱与六亲关系对应
八字四柱中的天干地支与六亲关系存在一定的对应关系,具体如下:
天干甲乙:父母
丙丁:兄弟姐妹
戊己:妻妾
庚辛:子孙
壬癸:财星
地支子:父母
丑:兄弟姐妹
寅:妻妾卯:子孙
辰:财星
巳:妻妾
午:子孙
未:财星
申:兄弟姐妹
酉:父母戌:妻妾
亥:子孙
对应关系
父母:天干甲乙,地支子酉
兄弟姐妹:天干丙丁,地支丑申
妻妾:天干戊己,地支寅巳戌
子孙:天干庚辛,地支卯午亥
财星:天干壬癸,地支辰未
举例例如,一个人的八字四柱为:甲子、丙寅、戊辰、庚午。
甲子:父母
丙寅:兄弟姐妹
戊辰:妻妾
庚午:子孙
此人的父母为甲子,兄弟姐妹为丙寅,妻妾为戊辰,子孙为庚午。
八字四柱与六亲关系图解
四柱:年柱、月柱、日柱、时柱
六亲:父母、兄弟姐妹、配偶、子女
对应关系:年柱
天干:父亲
地支:母亲
月柱天干:兄弟姐妹
地支:配偶
日柱天干:自己
地支:子女
时柱天干:子女
地支:父母
示例:假设某人的八字四柱为:
年柱:甲子
月柱:乙丑
日柱:丙寅
时柱:丁卯
对应六亲关系:
父亲:甲木
母亲:子水
兄弟姐妹:乙木
配偶:丑土
子女:丙火、丁火
父母:卯木
注意:八字四柱的对应关系仅为一般规律,实际情况可能因命局组合而有所不同。
六亲关系的吉凶需要结合八字整体格局来判断。
八字四柱对照表
年柱|年份|天干|地支|
|||||1900|庚子|子|
|1901|辛丑|丑|
|1902|壬寅|寅|
|1903|癸卯|卯|
|1904|甲辰|辰|
|1905|乙巳|巳|
|1906|丙午|午|
|1907|丁未|未|
|1908|戊申|申|
|1909|己酉|酉|
|1910|庚戌|戌|
|1911|辛亥|亥|
|1912|壬子|子|
|1913|癸丑|丑|
|1914|甲寅|寅|
|1915|乙卯|卯|
|1916|丙辰|辰|
|1917|丁巳|巳|
|1918|戊午|午|
|1919|己未|未|
|1920|庚申|申|
|1921|辛酉|酉|
|1922|壬戌|戌|
|1923|癸亥|亥|
|1924|甲子|子|
|1925|乙丑|丑|
|1926|丙寅|寅|
|1927|丁卯|卯|
|1928|戊辰|辰|
|1929|己巳|巳|
|1930|庚午|午|
|1931|辛未|未|
|1932|壬申|申|
|1933|癸酉|酉|
|1934|甲戌|戌|
|1935|乙亥|亥|
|1936|丙子|子|
|1937|丁丑|丑|
|1938|戊寅|寅|
|1939|己卯|卯|
|1940|庚辰|辰|
|1941|辛巳|巳|
|1942|壬午|午|
|1943|癸未|未|
|1944|甲申|申|
|1945|乙酉|酉|
|1946|丙戌|戌|
|1947|丁亥|亥|
|1948|戊子|子|
|1949|己丑|丑|
|1950|庚寅|寅|
|1951|辛卯|卯|
|1952|壬辰|辰|
|1953|癸巳|巳|
|1954|甲午|午|
|1955|乙未|未|
|1956|丙申|申|
|1957|丁酉|酉|
|1958|戊戌|戌|
|1959|己亥|亥|
|1960|庚子|子|
|1961|辛丑|丑|
|1962|壬寅|寅|
|1963|癸卯|卯|
|1964|甲辰|辰|
|1965|乙巳|巳|
|1966|丙午|午|
|1967|丁未|未|
|1968|戊申|申|
|1969|己酉|酉|
|1970|庚戌|戌|
|1971|辛亥|亥|
|1972|壬子|子|
|1973|癸丑|丑|
|1974|甲寅|寅|
|1975|乙卯|卯|
|1976|丙辰|辰|
|1977|丁巳|巳|
|1978|戊午|午|
|1979|己未|未|
|1980|庚申|申|
|1981|辛酉|酉|
|1982|壬戌|戌|
|1983|癸亥|亥|
|1984|甲子|子|
|1985|乙丑|丑|
|1986|丙寅|寅|
|1987|丁卯|卯|
|1988|戊辰|辰|
|1989|己巳|巳|
|1990|庚午|午|
|1991|辛未|未|
|1992|壬申|申|
|1993|癸酉|酉|
|1994|甲戌|戌|
|1995|乙亥|亥|
|1996|丙子|子|
|1997|丁丑|丑|
|1998|戊寅|寅|
|1999|己卯|卯|
|2000|庚辰|辰|
|2001|辛巳|巳|
|2002|壬午|午|
|2003|癸未|未|
|2004|甲申|申|
|2005|乙酉|酉|
|2006|丙戌|戌|
|2007|丁亥|亥|
|2008|戊子|子|
|2009|己丑|丑|
|2010|庚寅|寅|
|2011|辛卯|卯|
|2012|壬辰|辰|
|2013|癸巳|巳|
|2014|甲午|午|
|2015|乙未|未|
|2016|丙申|申|
|2017|丁酉|酉|
|2018|戊戌|戌|
|2019|己亥|亥|
|2020|庚子|子|
|2021|辛丑|丑|
|2022|壬寅|寅|
|2024|癸卯|卯|
|2024|甲辰|辰|
|2025|乙巳|巳|
|2026|丙午|午|
|2027|丁未|未|
|2028|戊申|申|
|2029|己酉|酉|
|2030|庚戌|戌|
|2031|辛亥|亥|
|2032|壬子|子|
|2033|癸丑|丑|
|2034|甲寅|寅|
|2035|乙卯|卯|
|2036|丙辰|辰|
|2037|丁巳|巳|
|2038|戊午|午|
|2039|己未|未|
|2040|庚申|申|
|2041|辛酉|酉|
|2042|壬戌|戌|
|2043|癸亥|亥|
|2044|甲子|子|
|2045|乙丑|丑|
|2046|丙寅|寅|
|2047|丁卯|卯|
|2048|戊辰|辰|
|2049|己巳|巳|
|2050|庚午|午|
|2051|辛未|未|
|2052|壬申|申|
|2053|癸酉|酉|
|2054|甲戌|戌|
|2055|乙亥|亥|
|2056|丙子|子|
|2057|丁丑|丑|
|2058|戊寅|寅|
|2059|己卯|卯|
|2060|庚辰|辰|
|2061|辛巳|巳|
|2062|壬午|午|
|2063|癸未|未|
|2064|甲申|申|
|2065|乙酉|酉|
|2066|丙戌|戌|
|2067|丁亥|亥|
|2068|戊子|子|
|2069|己丑|丑|
|2070|庚寅|寅|
|2071|辛卯|卯|
|2072|壬辰|辰|
|2073|癸巳|巳|
|2074|甲午|午|
|2075|乙未|未|
|2076|丙申|申|
|2077|丁酉|酉|
|2078|戊戌|戌|
|2079|己亥|亥|
|2080|庚子|子|
|2081|辛丑|丑|
|2082|壬寅|寅|
|2083|癸卯|卯|
|2084|甲辰|辰|
|2085|乙巳|巳|
|2086|丙午|午|
|2087|丁未|未|
|2088|戊申|申|
|2089|己酉|酉|
|2090|庚戌|戌|
|2091|辛亥|亥|
|2092|壬子|子|
|2093|癸丑|丑|
|2094|甲寅|寅|
|2095|乙卯|卯|
|2096|丙辰|辰|
|2097|丁巳|巳|
|2098|戊午|午|
|2099|己未|未|
月柱|月份|天干|地支|
|||||正月|甲|寅|
|二月|乙|卯|
|三月|丙|辰|
|四月|丁|巳|
|五月|戊|午|
|六月|己|未|
|七月|庚|申|
|八月|辛|酉|
|九月|壬|戌|
|十月|癸|亥|
|十一月|甲|子|
|十二月|乙|丑|
日柱|日子|天干|地支|
|||||初一|甲|子|
|初二|乙|丑|
|初三|丙|寅|
|初四|丁|卯|
|初五|戊|辰|
|初六|己|巳|
|初七|庚|午|
|初八|辛|未|
|初九|壬|申|
|初十|癸|酉|
|十一|甲|戌|
|十二|乙|亥|
|十三|丙|子|
|十四|丁|丑|
|十五|戊|寅|
|十六|己|卯|
|十七|庚|辰|
|十八|辛|巳|
|十九|壬|午|
|二十|癸|未|
|廿一|甲|申|
|廿二|乙|酉|
|廿三|丙|戌|
|廿四|丁|亥|
|廿五|戊|子|
|廿六|己|丑|
|廿七|庚|寅|
|廿八|辛|卯|
|廿九|壬|辰|
|三十|癸|巳|
时柱|时辰|天干|地支|
|||||子时|壬|子|
|丑时|癸|丑|
|寅时|甲|寅|
|卯时|乙|卯|
|辰时|丙|辰|
|巳时|丁|巳|
|午时|戊|午|
|未时|己|未|
|申时|庚|申|
|酉时|辛|酉|
|戌时|壬|戌|
|亥时|癸|亥|
四柱八字看六亲吉凶
父母宫正印星:代表母亲,吉星,主慈爱、关怀、学业。
偏印星:代表继母或养母,凶星,主孤僻、冷漠、克制。
正官星:代表父亲,吉星,主威严、责任、事业。
七杀星:代表继父或养父,凶星,主暴躁、凶狠、克制。
兄弟姐妹宫比肩星:代表同性兄弟姐妹,吉星,主团结、互助、竞争。
劫财星:代表异性兄弟姐妹,凶星,主争执、嫉妒、破财。
配偶宫正财星:代表妻子,吉星,主贤惠、持家、财运。
偏财星:代表情人或妾,凶星,主风流、破财、感情不顺。
正官星:代表丈夫,吉星,主责任、事业、感情稳定。
七杀星:代表情人或妾,凶星,主暴躁、凶狠、感情不顺。
子女宫食神星:代表女儿,吉星,主聪明、伶俐、孝顺。
伤官星:代表儿子,凶星,主叛逆、任性、克制。
吉凶判断吉星旺相:六亲关系和谐,感情融洽,事业顺利。
凶星旺相:六亲关系紧张,感情不顺,事业受阻。
吉凶参半:六亲关系复杂,有吉有凶,需具体分析。
注意事项四柱八字看六亲吉凶仅供参考,不能完全决定实际情况。
需结合大运、流年等因素综合判断。
六亲关系受多种因素影响,包括家庭环境、教育背景、个人性格等。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源,测算仅供娱乐,倡导科学,请勿封建迷信。