十二点生肖排列顺序,十二生肖顺口溜



1.鼠

2.牛

3.虎

4.兔

5.龙

6.蛇

7.马

8.羊

9.猴

10.鸡

11.狗

12.猪

1.鼠牛虎兔龙蛇

2.马羊猴鸡狗猪

2024年日历每日属相表

|日期|公历|农历|属相|

|||||

|1月1日|星期一|腊月初十|鼠|

|1月2日|星期二|腊月十一|牛|

|1月3日|星期三|腊月十二|虎|

|1月4日|星期四|腊月十三|兔|

|1月5日|星期五|腊月十四|龙|

|1月6日|星期六|腊月十五|蛇|

|1月7日|星期日|腊月十六|马|

|1月8日|星期一|腊月十七|羊|

|1月9日|星期二|腊月十八|猴|

|1月10日|星期三|腊月十九|鸡|

|1月11日|星期四|腊月二十|狗|

|1月12日|星期五|腊月廿一|猪|

|1月13日|星期六|腊月廿二|鼠|

|1月14日|星期日|腊月廿三|牛|

|1月15日|星期一|腊月廿四|虎|

|1月16日|星期二|腊月廿五|兔|

|1月17日|星期三|腊月廿六|龙|

|1月18日|星期四|腊月廿七|蛇|

|1月19日|星期五|腊月廿八|马|

|1月20日|星期六|腊月廿九|羊|

|1月21日|星期日|腊月三十|猴|

|1月22日|星期一|正月初一|鸡|

|1月23日|星期二|正月初二|狗|

|1月24日|星期三|正月初三|猪|

|1月25日|星期四|正月初四|鼠|

|1月26日|星期五|正月初五|牛|

|1月27日|星期六|正月初六|虎|

|1月28日|星期日|正月初七|兔|

|1月29日|星期一|正月初八|龙|

|1月30日|星期二|正月初九|蛇|

|1月31日|星期三|正月初十|马|

说明:

本表仅列出2024年1月1日至1月31日的每日属相。

农历日期为传统中国农历的日期,可能与公历日期略有不同。

[图片]

1.鼠

2.牛

3.虎

4.兔

5.龙

6.蛇

7.马

8.羊

9.猴

10.鸡

11.狗

12.猪