八字四柱如何解读财运信息,四柱八字财运判断技巧
八字四柱解读财运信息
八字四柱,又称四柱八字,是中国传统命理学中用来推算命运的一种方法。通过分析一个人的出生年月日时,可以推导出其八字四柱,从而解读其财运信息。
1.财星财星代表一个人的财富和物质享受。八字中财星有正财和偏财之分:
正财:代表稳定的收入,如工资、薪水等。
偏财:代表意外之财,如投资、奖金等。
2.财星的位置
财星在八字四柱中的位置不同,对财运的影响也不同:
年柱:代表祖业、父母之财。
月柱:代表自身财运。
日柱:代表配偶之财。
时柱:代表子女之财。
3.财星的旺衰
财星的旺衰决定了财运的好坏:
旺财:财星旺盛,财运亨通。
弱财:财星衰弱,财运不佳。
4.财星的生克
财星与其他五行之间的生克关系也会影响财运:
生财:财星被生扶,财运旺盛。
克财:财星被克制,财运不佳。
5.财星的组合
财星与其他五行之间的组合也会影响财运:
财星与印星同柱:财运稳定,有贵人相助。
财星与官星同柱:财运亨通,事业有成。
财星与食伤同柱:财运不错,但容易破财。
6.财星的流年运势
大运和流年也会影响财运:
大运:每十年一换,对财运有长期的影响。
流年:每年一换,对财运有短期的影响。
解读财运信息步骤
1.确定财星。
2.分析财星的位置。
3.判断财星的旺衰。
4.分析财星的生克关系。
5.分析财星的组合。
6.结合大运和流年运势。
通过以上步骤,可以综合解读一个人的财运信息,了解其财运的吉凶、旺衰以及发展趋势。
实例:八字:甲子乙丑丙寅戊子
分析:日主丙火生于丑月,不得令,弱。
年柱甲子,正财透出,且得令,财旺。
月柱乙丑,偏财藏于丑土中,但丑土为湿土,泄耗丙火,偏财弱。
时柱戊子,正财透出,但子水克制丙火,财弱。
财运分析:正财旺,偏财弱:主财运稳定,但偏财运较差,难以获得意外之财。
年柱正财透出:主早年财运较好,容易获得稳定的收入。
时柱正财透出,但被子水克制:主晚年财运不佳,容易出现破财或投资失利的情况。
整体来看:财运一般,早年较好,晚年较差。
建议:早年把握机会,积累财富。
投资理财时谨慎,避免高风险项目。
晚年做好财务规划,保障退休生活。
八字四柱对照表
年柱|年份|天干|地支|
|||||1900|庚|子|
|1901|辛|丑|
|1902|壬|寅|
|1903|癸|卯|
|1904|甲|辰|
|1905|乙|巳|
|1906|丙|午|
|1907|丁|未|
|1908|戊|申|
|1909|己|酉|
|1910|庚|戌|
|1911|辛|亥|
|1912|壬|子|
|1913|癸|丑|
|1914|甲|寅|
|1915|乙|卯|
|1916|丙|辰|
|1917|丁|巳|
|1918|戊|午|
|1919|己|未|
|1920|庚|申|
|1921|辛|酉|
|1922|壬|戌|
|1923|癸|亥|
|1924|甲|子|
|1925|乙|丑|
|1926|丙|寅|
|1927|丁|卯|
|1928|戊|辰|
|1929|己|巳|
|1930|庚|午|
|1931|辛|未|
|1932|壬|申|
|1933|癸|酉|
|1934|甲|戌|
|1935|乙|亥|
|1936|丙|子|
|1937|丁|丑|
|1938|戊|寅|
|1939|己|卯|
|1940|庚|辰|
|1941|辛|巳|
|1942|壬|午|
|1943|癸|未|
|1944|甲|申|
|1945|乙|酉|
|1946|丙|戌|
|1947|丁|亥|
|1948|戊|子|
|1949|己|丑|
|1950|庚|寅|
|1951|辛|卯|
|1952|壬|辰|
|1953|癸|巳|
|1954|甲|午|
|1955|乙|未|
|1956|丙|申|
|1957|丁|酉|
|1958|戊|戌|
|1959|己|亥|
|1960|庚|子|
|1961|辛|丑|
|1962|壬|寅|
|1963|癸|卯|
|1964|甲|辰|
|1965|乙|巳|
|1966|丙|午|
|1967|丁|未|
|1968|戊|申|
|1969|己|酉|
|1970|庚|戌|
|1971|辛|亥|
|1972|壬|子|
|1973|癸|丑|
|1974|甲|寅|
|1975|乙|卯|
|1976|丙|辰|
|1977|丁|巳|
|1978|戊|午|
|1979|己|未|
|1980|庚|申|
|1981|辛|酉|
|1982|壬|戌|
|1983|癸|亥|
|1984|甲|子|
|1985|乙|丑|
|1986|丙|寅|
|1987|丁|卯|
|1988|戊|辰|
|1989|己|巳|
|1990|庚|午|
|1991|辛|未|
|1992|壬|申|
|1993|癸|酉|
|1994|甲|戌|
|1995|乙|亥|
|1996|丙|子|
|1997|丁|丑|
|1998|戊|寅|
|1999|己|卯|
|2000|庚|辰|
|2001|辛|巳|
|2002|壬|午|
|2003|癸|未|
|2004|甲|申|
|2005|乙|酉|
|2006|丙|戌|
|2007|丁|亥|
|2008|戊|子|
|2009|己|丑|
|2010|庚|寅|
|2011|辛|卯|
|2012|壬|辰|
|2013|癸|巳|
|2014|甲|午|
|2015|乙|未|
|2016|丙|申|
|2017|丁|酉|
|2018|戊|戌|
|2019|己|亥|
|2020|庚|子|
|2021|辛|丑|
|2022|壬|寅|
|2024|癸|卯|
|2024|甲|辰|
|2025|乙|巳|
|2026|丙|午|
|2027|丁|未|
|2028|戊|申|
|2029|己|酉|
|2030|庚|戌|
|2031|辛|亥|
|2032|壬|子|
|2033|癸|丑|
|2034|甲|寅|
|2035|乙|卯|
|2036|丙|辰|
|2037|丁|巳|
|2038|戊|午|
|2039|己|未|
|2040|庚|申|
|2041|辛|酉|
|2042|壬|戌|
|2043|癸|亥|
|2044|甲|子|
|2045|乙|丑|
|2046|丙|寅|
|2047|丁|卯|
|2048|戊|辰|
|2049|己|巳|
月柱|月份|天干|地支|
|||||1月|甲|子|
|2月|乙|丑|
|3月|丙|寅|
|4月|丁|卯|
|5月|戊|辰|
|6月|己|巳|
|7月|庚|午|
|8月|辛|未|
|9月|壬|申|
|10月|癸|酉|
|11月|甲|戌|
|12月|乙|亥|
日柱|日期|天干|地支|
|||||1日|甲|子|
|2日|乙|丑|
|3日|丙|寅|
|4日|丁|卯|
|5日|戊|辰|
|6日|己|巳|
|7日|庚|午|
|8日|辛|未|
|9日|壬|申|
|10日|癸|酉|
|11日|甲|戌|
|12日|乙|亥|
|13日|丙|子|
|14日|丁|丑|
|15日|戊|寅|
|16日|己|卯|
|17日|庚|辰|
|18日|辛|巳|
|19日|壬|午|
|20日|癸|未|
|21日|甲|申|
|22日|乙|酉|
|23日|丙|戌|
|24日|丁|亥|
|25日|戊|子|
|26日|己|丑|
|27日|庚|寅|
|28日|辛|卯|
|29日|壬|辰|
|30日|癸|巳|
|31日|甲|午|
时柱|时辰|天干|地支|
|||||23:0000:59|戊|子|
|01:0002:59|己|丑|
|03:0004:59|庚|寅|
|05:0006:59|辛|卯|
|07:0008:59|壬|辰|
|09:0010:59|癸|巳|
|11:0012:59|甲|午|
|13:0014:59|乙|未|
|15:0016:59|丙|申|
|17:0018:59|丁|酉|
|19:0020:59|戊|戌|
|21:0022:59|己|亥|
四柱看财运的方法
1.看日主与财星的关系
日主旺,财星弱:财运不佳,求财辛苦。
日主弱,财星旺:财运较好,但容易破财。
日主与财星相生:财运亨通,富贵有余。
日主与财星相克:财运不稳定,起伏较大。
2.看财星的旺衰
财星旺:财运好,收入丰厚。
财星弱:财运差,收入微薄。
财星得生扶:财运上升,收入增加。
财星受克制:财运下降,收入减少。
3.看财星的五行属性
财星为金:适合从事金融、投资等行业。
财星为木:适合从事文化、教育等行业。
财星为水:适合从事贸易、物流等行业。
财星为火:适合从事能源、餐饮等行业。
财星为土:适合从事房地产、建筑等行业。
4.看财星的星情
正财星:稳定收入,如工资、奖金等。
偏财星:意外之财,如投资收益、彩票中奖等。
劫财星:克制财星,容易破财。
伤官星:生助财星,利于求财。
5.看财星的组合
财星与印星同现:财运亨通,富贵双全。
财星与官星同现:财官双美,事业有成。
财星与食伤星同现:财源广进,收入不菲。
财星与比劫星同现:财运不稳定,容易破财。
6.看财星的流年运势
财星逢生扶之年:财运上升,收入增加。
财星逢克制之年:财运下降,收入减少。
财星逢合化之年:财运变动,有意外之财或破财。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源,测算仅供娱乐,倡导科学,请勿封建迷信。